We've analyzed and compared the top 1 API providers supporting Mobile Money (M-Pesa etc) for Nigerian developers and businesses. Find the right infrastructure fit for your startup below.
Written by Editorial Staffs as at 12th June, 2026
| Compare | |
|---|---|
| Pricing | 1.4% per local transaction, 3.8% international. No setup fees. Volume discounts available. |
| Card Payments | Yes |
| Bank Transfer | Yes |
| USSD | Yes |
| Mobile Money (M-Pesa etc) | Yes |
| Virtual Accounts | Yes |
| Bulk Transfers | Yes |
| Payment Links | Yes |
| Recurring Billing | Yes |
| Multi-currency | Yes |
| Webhooks | Yes |
| Sandbox Environment | Yes |
| FX Conversion | Yes |
| Direct Debit | Yes |
| Split Payments | Yes |
| Bill Payments | Yes |
| QR Code Payments | Yes |
| USSD Payments | Yes |
| Fraud Detection | Yes |
| Transaction Monitoring | Yes |
| SDK Support | Yes |
| Transaction History | Yes |
| Compliance | Yes |
| Batch Processing | Yes |
| Real-time Data | Yes |
| Data Export | Yes |
| View Details |